Mercatoasse.fr n'a aucune affiliation officielle avec les détenteurs de marques ou les clubs répertoriés sur ce site Web.

Saint-Étienne Effectif

Saint-Étienne Joueurs 2024/2025

# Nom Âge
Goalkeeper
Brice Maubleu 35 0 0 0 0
1 Brice Maubleu 35 0 0 0 0
16 Boubacar Fall 23 0 0 0 0
30 Gautier Larsonneur 27 0 0 4 0
40 Issiaka Touré 20 0 0 0 0
42 Etienne Green 24 0 0 0 0
Defender
3 Mickaël Nade 25 1 0 1 0
5 Yunis Abdelhamid 37 0 0 1 0
8 Dennis Appiah 32 0 0 0 0
13 Mahmoud Bentayg 25 0 0 0 0
17 Pierre Cornud 28 0 0 2 0
19 Léo Pétrot 27 1 1 2 0
21 Dylan Batubinsika 28 0 0 1 0
23 Anthony Briançon 30 0 0 0 0
27 Yvann Macon 26 0 0 3 0
35 Marwann Nzuzi 20 0 0 2 0
38 Beres Owusu 21 0 0 0 0
45 Kévin Pedro 18 0 0 0 0
Midfielder
4 Pierre Ekwah Elimby 22 0 0 2 0
6 Benjamin Bouchouari 23 1 0 1 0
7 Thomas Monconduit 33 0 0 0 0
10 Florian Tardieu 32 0 0 1 0
14 Louis Mouton 22 0 0 1 0
18 Mathieu Cafaro 27 1 2 3 1
26 Lamine Fomba 26 0 0 1 0
28 Igor Miladinović 21 0 0 0 0
29 Aimen Moueffek 23 0 1 0 0
31 Cheikh Fall 0 0 0 0
34 Antoine Gauthier 20 0 0 0 0
37 Mathis Amougou 18 0 0 2 0
Attacker
9 Ibrahim Sissoko 29 4 1 2 0
11 Benjamin Old 22 0 0 0 0
20 Augustine Boakye 24 0 0 3 0
22 Zuriko Davitashvili 23 5 2 2 0
25 Ibrahima Wadji 29 1 0 0 0
32 Lucas Stassin 20 0 3 1 0
39 Ayman Aiki 19 0 0 0 0
41 Jibril Othman 20 0 0 0 0

Mercatoasse.fr

Visitez Mercatoasse.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Saint-Étienne depuis Saint-etienne. Restez au courant des derniers transferts Saint-Étienne et consultez les scores en direct pendant les matchs Saint-Étienne.

Mercatoasse.fr n'a aucune affiliation officielle avec les détenteurs de marques ou les clubs répertoriés sur ce site. Toutes les actualités sur Mercatoasse.fr sont fournies par des tiers, qui sont titulaires de tous les droits d'auteur applicables. Tous les droits sur les logos des clubs appartiennent aux clubs. Les photos utilisées sur Mercatoasse.fr sont des images sous licence de ProShots.
© Mercatoasse.fr 2014 - 2024. Tous droits réservés.